<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網絡暴民 Jacky's Blog &#187; brain</title>
	<atom:link href="http://jacky.seezone.net/tag/brain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacky.seezone.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 14:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>腦作大業 &#8211; 縮小自己</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2009/12/15/2733/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2009/12/15/2733/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[電影]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[《腦作大業》(Synecdoche, New York) 是一齣很奇妙的電影，妙在電影雖然由有序變為混亂，由現實變為超現實，但故事其實還是說得通，不合情，但合理。身為觀眾，總認為電影得說點甚麼的，尤其對於鬼才 Charlie Kaufman 更有期望。但電影中後段的散漫、亂碰亂撞，使觀眾迷失在電影的意義。這其實是不是導演想我們頭腦跟主角一樣混亂迷失？ 會拉觀眾下水一起頭痛的電影，令我想起《凶心人》(Memento)，導演用獨特的剪接手法，令觀眾感受到主角不知前事的感覺。儘管如此，我們其實還是第三者，故事的來龍去脈還是越來越清晰，我們所知的東西越來越多，範圍越來越大，在縱觀全境的角度下，看得一條很明確的主線，一則很深刻的訊息。但《腦作大業》卻是反過來的，起先我們很清楚主角是甚麼人、家庭怎樣、事業如何、與女人的關係又是怎樣。可是越到後面，卻越來越含糊不清，我們不知這主角其實是甚麼人，他寂寞鬱悶的心情從何而來？甚至主角本身也開始尋找這答案，要將戲越演越大，越來越多人加入。資訊越多，但所能理解的其實卻越來越少。 甚至到了最後主角自己也不理了，直接讓他人演繹自己的角色，自己則代入那路人甲清潔工，然而他卻在那裏看到自己。將自己簡化縮小，他就是那個想重返舊妻懷抱的人，悔不當初不敢面對，只能暗中走進那空房打掃，這就是寂寞的根源。對比越搞越大型的戲劇，他老婆的藝術卻是越搞越微小。但小有小的好處，因為你得專心致志地看那一幅微型的畫像。眼裏看著他人，就忘掉自己的重量，然後在微小裏看到真實，從局部看到全部。 然而這不過是一個很局部的見解，因為導演將許許多多的符號塞進戲裏。我只能對這些內容作出個別的理解，卻拼不出一幅大圖畫，又或者這樣一幅大圖畫其實並不存在？我不能說我喜歡這種看不出所以然又不暢快的感覺, 但影片的確迫我留心碎片。若此篇影評再寫一次，內容或會完全不一樣，又或完全無內容也說不定。 Tags: brain, movie, review 相關文章 黑武士誕生，系列的完結 (0) 魔間行者 Constantine 神魔拉鋸 (11) 魔間傳奇 &#8211; 商業之間？ (3) 魔幻王國 &#8211; 寓教育於娛樂 (1) 魔幻城堡 VS 移動城堡 (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v217/jackysee/JackyBlog/SynecdocheNewYork.jpg" alt=""/></p>

	<p>《腦作大業》(Synecdoche, New York) 是一齣很奇妙的電影，妙在電影雖然由有序變為混亂，由現實變為超現實，但故事其實還是說得通，不合情，但合理。身為觀眾，總認為電影得說點甚麼的，尤其對於鬼才 Charlie Kaufman 更有期望。但電影中後段的散漫、亂碰亂撞，使觀眾迷失在電影的意義。這其實是不是導演想我們頭腦跟主角一樣混亂迷失？</p>

	<p>會拉觀眾下水一起頭痛的電影，令我想起《凶心人》(Memento)，導演用獨特的剪接手法，令觀眾感受到主角不知前事的感覺。儘管如此，我們其實還是第三者，故事的來龍去脈還是越來越清晰，我們所知的東西越來越多，範圍越來越大，在縱觀全境的角度下，看得一條很明確的主線，一則很深刻的訊息。但《腦作大業》卻是反過來的，起先我們很清楚主角是甚麼人、家庭怎樣、事業如何、與女人的關係又是怎樣。可是越到後面，卻越來越含糊不清，我們不知這主角其實是甚麼人，他寂寞鬱悶的心情從何而來？甚至主角本身也開始尋找這答案，要將戲越演越大，越來越多人加入。資訊越多，但所能理解的其實卻越來越少。</p>

	<p>甚至到了最後主角自己也不理了，直接讓他人演繹自己的角色，自己則代入那路人甲清潔工，然而他卻在那裏看到自己。將自己簡化縮小，他就是那個想重返舊妻懷抱的人，悔不當初不敢面對，只能暗中走進那空房打掃，這就是寂寞的根源。對比越搞越大型的戲劇，他老婆的藝術卻是越搞越微小。但小有小的好處，因為你得專心致志地看那一幅微型的畫像。眼裏看著他人，就忘掉自己的重量，然後在微小裏看到真實，從局部看到全部。</p>

	<p>然而這不過是一個很局部的見解，因為導演將許許多多的符號塞進戲裏。我只能對這些內容作出個別的理解，卻拼不出一幅大圖畫，又或者這樣一幅大圖畫其實並不存在？我不能說我喜歡這種看不出所以然又不暢快的感覺, 但影片的確迫我留心碎片。若此篇影評再寫一次，內容或會完全不一樣，又或完全無內容也說不定。</p>
	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/brain/" title="brain" rel="tag">brain</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/movie/" title="movie" rel="tag">movie</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/review/" title="review" rel="tag">review</a><br />

	<h3>相關文章</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2005/05/23/1248/" title="黑武士誕生，系列的完結 (May 23, 2005)">黑武士誕生，系列的完結</a> (0)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2005/02/19/1118/" title="魔間行者 Constantine 神魔拉鋸 (February 19, 2005)">魔間行者 Constantine 神魔拉鋸</a> (11)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2008/01/01/1940/" title="魔間傳奇 &#8211; 商業之間？ (January 1, 2008)">魔間傳奇 &#8211; 商業之間？</a> (3)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2006/01/30/1522/" title="魔幻王國 &#8211; 寓教育於娛樂 (January 30, 2006)">魔幻王國 &#8211; 寓教育於娛樂</a> (1)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2005/04/22/1207/" title="魔幻城堡 VS 移動城堡 (April 22, 2005)">魔幻城堡 VS 移動城堡</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2009/12/15/2733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從人腦到機器智慧 &#8211; 創智慧</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2008/06/18/2011/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2008/06/18/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[《創智慧》 (On intelligence) 的作者 Jeff Hawkins 是 Palm Pilot 之父，但更醉心於人腦，他認為讓機器有智慧，必先要理解人腦運作。他在書中提出大腦皮質的框架理論，希望可將現行比較雜亂的理論整合起來。比起其他討論 AI (雖然這並非本書主題) 的書，此書更清晰易明，一點不含糊，令人豁然開朗。 作者在開始進入這個領域時，先是向現在的 AI 入手，但發現這方面的人都只是在做機器寫程式，卻不清楚人腦運作，甚至認為不需要了解人腦。作者花了一些篇幅去講 AI 發展史，當年 Alan Turing 所提出的 Turing Test，認為如果一個正常人並不能分辨真人和電腦，那這個電腦就是具有智慧的。這影響著以後的 AI 發展，偏重於看機器行為表現，建立出「看似」有智慧的機器，但實際上卻不是我們所認識的智慧。正如我們都知道電腦棋王「深藍」並不是真的會思考棋步，而只是在計算一樣。這甚至發展成一種迷思，認為只要電腦的運算能力和記憶體不斷上升，有一天就會變成有智慧了。可是，AI 這個領域在近年卻是發展緩慢，好像到了樽頸。 作者並不同意這種研究手法，他認為要做到有人一般智慧的機器，就應該先研究人腦的運作方式，而不是只是讓機器東施效顰，在行為上看似有智慧而已。作者為了區別開現在的人工智慧，他稱書中所談的為「真實智慧」。 另一方面，現有有關人腦的研究，都是比較雜亂，而本書則想提供一個框架理論，讓各種各樣的研究有所整合，整體方向更清晰。以下是我的一點筆記： 大腦雖看似依功能劃分不同區域，但其實皮質都在做相似的工作：處理型態 (空間或時間的) 雖然都在做相同的東西，但也有一定的層級，就如社會組織一樣，上頭發司號令，然後分解為不同的仔細行動 皮質的輸入/回饋上來自不同地方，包括上、下、同級皮質柱 大腦每時每刻都在做預測，即使我們完全不發覺 如果型態符合，會輸出一個較簡單的型態代表 (e.g. 音符 -&#62; 旋律 -&#62; 歌曲 -&#62; 歌名) 如果預測不符時，皮質會將形態傳到其他地方 (e.g. 開門時發現鎖頭不同了) 因為連續不同的型態輸入是有因果關係，所以腦內建構了一個內在的世界模型，並用來預測 皮質經過訓練後，結合記憶 (突觸) ，可以產生「熟能生巧」的效果，例如學會了英文字母後，便不用再費力辨認看每一個字母，而是將注意力轉到更高層次的字詞的意思上，皮質已自動處理辨認的工作 看到一件東西時，即使每次的影象、環境、光暗等等都不一樣，但我們也可以辨認得到，這是因為我們對事物產生不變表徵。 當然，這理論框架還有待證實。他在書末提供了一些可供驗證的預測，為此方向的日後研究舖路。 在理解過後，就是建立機器的時候。很多科幻故事都害怕機器人產生意識後反過來反抗人類，但作者則強調，創造智慧機器只要學習、記憶、預測等等部份，不需要感情，所以並不會有「科學怪人」的問題。而且這些機器還有更多優點：可以使用便多不同的感官 (如聲納、紅外線)、可以散佈在不同的地點、運作速度更快、容易擴展機能等等。他提出了很多有趣的應用，例如能了解街道情況的智能汽車、「感官」散佈全球的氣候研究機器、可以計算更高維度數學的機器等等。 看此書時沒有看其他人工智能書的模糊感覺，在框架下理念更見清晰。至於這個框架能否有助探討人腦運作，除了靠我們科學家繼續努力找出答案之外，不同界別也要通力合作。 Tags: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align:center;"><img src="http://img.photobucket.com/albums/v217/jackysee/JackyBlog/OI.jpg" alt="On Intelligence"/></p>

	<p><a href="http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010332417">《創智慧》</a> (On intelligence) 的作者 Jeff Hawkins 是 Palm Pilot 之父，但更醉心於人腦，他認為讓機器有智慧，必先要理解人腦運作。他在書中提出大腦皮質的框架理論，希望可將現行比較雜亂的理論整合起來。比起其他討論 AI (雖然這並非本書主題) 的書，此書更清晰易明，一點不含糊，令人豁然開朗。</p>

	<p>作者在開始進入這個領域時，先是向現在的 AI 入手，但發現這方面的人都只是在做機器寫程式，卻不清楚人腦運作，甚至認為不需要了解人腦。作者花了一些篇幅去講 AI 發展史，當年 Alan Turing 所提出的 Turing Test，認為如果一個正常人並不能分辨真人和電腦，那這個電腦就是具有智慧的。這影響著以後的 AI 發展，偏重於看機器行為表現，建立出「看似」有智慧的機器，但實際上卻不是我們所認識的智慧。正如我們都知道電腦棋王「深藍」並不是真的會思考棋步，而只是在計算一樣。這甚至發展成一種迷思，認為只要電腦的運算能力和記憶體不斷上升，有一天就會變成有智慧了。可是，AI 這個領域在近年卻是發展緩慢，好像到了樽頸。</p>

	<p>作者並不同意這種研究手法，他認為要做到有人一般智慧的機器，就應該先研究人腦的運作方式，而不是只是讓機器東施效顰，在行為上看似有智慧而已。作者為了區別開現在的人工智慧，他稱書中所談的為「真實智慧」。</p>

	<p>另一方面，現有有關人腦的研究，都是比較雜亂，而本書則想提供一個框架理論，讓各種各樣的研究有所整合，整體方向更清晰。以下是我的一點筆記：</p>

	<ul>
		<li>大腦雖看似依功能劃分不同區域，但其實皮質都在做相似的工作：處理型態 (空間或時間的)</li>
		<li>雖然都在做相同的東西，但也有一定的層級，就如社會組織一樣，上頭發司號令，然後分解為不同的仔細行動</li>
		<li>皮質的輸入/回饋上來自不同地方，包括上、下、同級皮質柱</li>
		<li>大腦每時每刻都在做預測，即使我們完全不發覺</li>
		<li>如果型態符合，會輸出一個較簡單的型態代表 (e.g. 音符 -&#62; 旋律 -&#62; 歌曲 -&#62; 歌名)</li>
		<li>如果預測不符時，皮質會將形態傳到其他地方 (e.g. 開門時發現鎖頭不同了)</li>
		<li>因為連續不同的型態輸入是有因果關係，所以腦內建構了一個內在的世界模型，並用來預測</li>
		<li>皮質經過訓練後，結合記憶 (突觸) ，可以產生「熟能生巧」的效果，例如學會了英文字母後，便不用再費力辨認看每一個字母，而是將注意力轉到更高層次的字詞的意思上，皮質已自動處理辨認的工作</li>
		<li>看到一件東西時，即使每次的影象、環境、光暗等等都不一樣，但我們也可以辨認得到，這是因為我們對事物產生不變表徵。</li>
	</ul>

	<p>當然，這理論框架還有待證實。他在書末提供了一些可供驗證的預測，為此方向的日後研究舖路。</p>

	<p>在理解過後，就是建立機器的時候。很多科幻故事都害怕機器人產生意識後反過來反抗人類，但作者則強調，創造智慧機器只要學習、記憶、預測等等部份，不需要感情，所以並不會有「科學怪人」的問題。而且這些機器還有更多優點：可以使用便多不同的感官 (如聲納、紅外線)、可以散佈在不同的地點、運作速度更快、容易擴展機能等等。他提出了很多有趣的應用，例如能了解街道情況的智能汽車、「感官」散佈全球的氣候研究機器、可以計算更高維度數學的機器等等。</p>

	<p>看此書時沒有看其他人工智能書的模糊感覺，在框架下理念更見清晰。至於這個框架能否有助探討人腦運作，除了靠我們科學家繼續努力找出答案之外，不同界別也要通力合作。</p>
	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/ai/" title="ai" rel="tag">ai</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/book/" title="book" rel="tag">book</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/brain/" title="brain" rel="tag">brain</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/review/" title="review" rel="tag">review</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/science/" title="science" rel="tag">science</a><br />

	<h3>相關文章</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2006/03/01/1552/" title="電影與科學 (March 1, 2006)">電影與科學</a> (0)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2010/04/16/2845/" title="其實是科幻 &#8211; 機器人：由機器邁向超越人類心智之路 (April 16, 2010)">其實是科幻 &#8211; 機器人：由機器邁向超越人類心智之路</a> (2)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2007/03/28/1795/" title="人機合一 (March 28, 2007)">人機合一</a> (5)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2010/03/30/2831/" title="人機之間 &#8212; 《設計&#038;未來生活》 (March 30, 2010)">人機之間 &#8212; 《設計&#038;未來生活》</a> (1)</li>
	<li><a href="http://jacky.seezone.net/2005/04/22/1207/" title="魔幻城堡 VS 移動城堡 (April 22, 2005)">魔幻城堡 VS 移動城堡</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2008/06/18/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
