<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網絡暴民 Jacky&#039;s Blog &#187; math</title>
	<atom:link href="http://jacky.seezone.net/tag/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacky.seezone.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>變種數獨</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2009/02/14/2376/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2009/02/14/2376/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[遊戲]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[soduku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[數獨遊戲有很多變種，今天玩了一隻叫「總和數獨」，題目看上去是這樣子的： 小數字是虛線包圍範內的總和，玩的時候不能像普通數獨遊戲直接推斷，而是要將數字的可能性寫下，計算一下可能的加數組合，跟據條件去除可能。我第一次玩了三次才能完成，除了仍在摸索模式外，都是些大意錯誤。雖然計算較多，但只要小心些也可完成。 接下來應該可以挑戰這個「大小數獨」： 格與格之間是「大於」、「小於」的符號。雖然一個數字也沒有，看似很難，但其實也隱約可以看到一些「數字流」，順著符號可推斷該格大於其他格數，從而寫出可能數量。 大家有興趣，又或者要殺時間，都可以試試~ Tags: life, math, soduku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>數獨遊戲有很多變種，今天玩了一隻叫「總和數獨」，題目看上去是這樣子的：</p>

	<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v217/jackysee/JackyBlog/sumsudoku.jpg"/></p>

	<p>小數字是虛線包圍範內的總和，玩的時候不能像普通數獨遊戲直接推斷，而是要將數字的可能性寫下，計算一下可能的加數組合，跟據條件去除可能。我第一次玩了三次才能完成，除了仍在摸索模式外，都是些大意錯誤。雖然計算較多，但只要小心些也可完成。</p>

	<p>接下來應該可以挑戰這個「大小數獨」：</p>

	<p><img src="http://img.photobucket.com/albums/v217/jackysee/JackyBlog/greaterthansudoku.jpg"/></p>

	<p>格與格之間是「大於」、「小於」的符號。雖然一個數字也沒有，看似很難，但其實也隱約可以看到一些「數字流」，順著符號可推斷該格大於其他格數，從而寫出可能數量。</p>

	<p>大家有興趣，又或者要殺時間，都可以試試~</p>


	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/life/" title="life" rel="tag">life</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/math/" title="math" rel="tag">math</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/soduku/" title="soduku" rel="tag">soduku</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2009/02/14/2376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生男生女問題</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2009/01/02/2292/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2009/01/02/2292/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[probability]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[今天在 Coding Horror 看到這麼一條看似簡單的問題，但想了好一陣子才明白真正答案的意思，也給大家玩玩。 某人有兩孩子，其一為女，那其育有一男一女的機率為何？ 答案就在該篇文章裏，又或可看 Boy or Girl paradox 。 Tags: math, probability, question]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>今天在 <a href="http://www.codinghorror.com/blog/archives/001204.html">Coding Horror</a> 看到這麼一條看似簡單的問題，但想了好一陣子才明白真正答案的意思，也給大家玩玩。</p>

 <blockquote>

	<p>某人有兩孩子，其一為女，那其育有一男一女的機率為何？</p>

 </blockquote>

	<p>答案就在該篇文章裏，又或可看 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Boy_or_Girl">Boy or Girl paradox</a> 。</p>
	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/math/" title="math" rel="tag">math</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/probability/" title="probability" rel="tag">probability</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/question/" title="question" rel="tag">question</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2009/01/02/2292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程式數學題</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2008/11/16/2234/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2008/11/16/2234/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[euler]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[最近發現一個叫 Project Euler 的網站，是一個數學問題的網站，特點是這些問題通常都要用程式解決，例如： Add all the natural numbers below one thousand that are multiples of 3 or 5. Find the largest prime factor of a composite number. Find the only pythagorean triplet, {a,b,c}, for which a + b + c = 1000 這些程式其實都不難寫，但如果只是用 brute force，程式就會用許多時間，所以在計算時都要盡量想如何可以用最小資源，最快計出答案。在你解答了一個問題後，會有建議答案給你參考，也有相關討論串，可以看看其他人用不同程式語言，如何計算出答案。 至於我呢，只是直接開 Javascript Shell 就寫了，不過數學比較差，也常常走遠路。 Tags: euler, math, programming]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>最近發現一個叫 <a href="http://projecteuler.net/">Project Euler</a> 的網站，是一個數學問題的網站，特點是這些問題通常都要用程式解決，例如：</p>

	<ul>
		<li>Add all the natural numbers below one thousand that are multiples of 3 or 5.</li>
		<li>Find the largest prime factor of a composite number.</li>
		<li>Find the only pythagorean triplet, {a,b,c}, for which a + b + c = 1000</li>
	</ul>

	<p>這些程式其實都不難寫，但如果只是用 brute force，程式就會用許多時間，所以在計算時都要盡量想如何可以用最小資源，最快計出答案。在你解答了一個問題後，會有建議答案給你參考，也有相關討論串，可以看看其他人用不同程式語言，如何計算出答案。</p>

	<p>至於我呢，只是直接開 Javascript Shell 就寫了，不過數學比較差，也常常走遠路。</p>
	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/euler/" title="euler" rel="tag">euler</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/math/" title="math" rel="tag">math</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/programming/" title="programming" rel="tag">programming</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2008/11/16/2234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>數學電影</title>
		<link>http://jacky.seezone.net/2005/11/20/1451/</link>
		<comments>http://jacky.seezone.net/2005/11/20/1451/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2005 19:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
				<category><![CDATA[電影]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacky.seezone.net/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[我發覺自己可能有一舖「看數學戲癮」。原因是今天看了《情來‧算盡愛 Proof 》，此片，演員還算有吸引力：Gwyneth Paltrow、Anthony Hopkins 和 Jake Gyllenhaal ，但除此之外則不算得上很吸引，不過在看過故事簡介後，還是進場了。 關於數學的電影，前前後後看過三套《驕陽似我 Good Will Hunting 》、《有你終身美麗 A Beautiful Mind 》和此片《情來‧算盡愛 Proof 》。 《驕陽似我》很早很早之前看的，故事講述身為清潔工的 Will ，卻有驚世的數學天才，被教授 Sean 發現。他要面對朋友、愛人、教授和自己的前途。老實說，對這套戲記憶並不多，但在寫天才內心矛盾，對前景的迷惘還是很不錯的。有機會應該會重看一次。 《有你終身美麗》則還記得很清楚，講述 John Nash 的生平，電影寫這位天才的發跡和博奕論的創立。在發現精神病和治療其間，他與妻子的生活被嚴重影響了。幻覺經常出現，使他看不清楚真實；但藥物抑制，卻又使其不能思考。妻子幾近放棄，想抱兒子回娘家，但因為愛，妻子始終不離不棄。籍著愛人的支持和鼓勵，他雖未能完全消除幻覺，但仍可以很正常地生活。影片寫人寫事寫情都很完美，既感動又有趣，演員出色，故事流暢有意思。 《情來‧算盡愛》講的是一位數學家逝世，其同是數學天才的女兒 Catherine 陷入情緒低潮，此刻遇上數學家的學生 Hal 整理老師筆記，兩人互有好感。後來，發現一本不知是老師還是女兒寫的驚世數學證明，引來種種疑問和對各人關係產生了衝突。劇本引出了很多問題，姐姐沒有為人設想的霸權式關懷、照料精神病人的心理壓力、愛人之間的信任、失落的自信等等。故事算是普普通通，印象不太深，但同樣演員出色，故事流暢自然。 這些「數學片」雖然會在一兩個鏡頭之間，看到寫得滿黑版都是的數學公式，但實際上並不會真正做解釋。數學只是個幌子，講的是數學天才背後的生活，主角有過人的天才，但往往有溝通或性格問題，甚至有精神病，不能溶入正常生活。數學家窮一生追求答案，尋求證明，但對於親情友親愛情，卻又找不到答案。在愛人朋友親人的支持下，才可以令到主角可以有力量活下去。 始終天才與白痴，其實都是異類。 Tags: math, movie, review]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>我發覺自己可能有一舖「看數學戲癮」。原因是今天看了《情來‧算盡愛 <a href="http://www.imdb.com/title/tt0377107/">Proof</a> 》，此片，演員還算有吸引力：Gwyneth Paltrow、Anthony Hopkins 和 Jake Gyllenhaal ，但除此之外則不算得上很吸引，不過在看過故事簡介後，還是進場了。</p>

	<p>關於數學的電影，前前後後看過三套《驕陽似我 <a href="http://www.imdb.com/title/tt0119217/">Good Will Hunting</a> 》、《有你終身美麗 <a href="http://www.imdb.com/title/tt0268978/">A Beautiful Mind</a> 》和此片《情來‧算盡愛 <a href="http://www.imdb.com/title/tt0377107/">Proof</a> 》。</p>

	<p>《驕陽似我》很早很早之前看的，故事講述身為清潔工的 Will ，卻有驚世的數學天才，被教授 Sean 發現。他要面對朋友、愛人、教授和自己的前途。老實說，對這套戲記憶並不多，但在寫天才內心矛盾，對前景的迷惘還是很不錯的。有機會應該會重看一次。</p>

	<p>《有你終身美麗》則還記得很清楚，講述 John Nash 的生平，電影寫這位天才的發跡和博奕論的創立。在發現精神病和治療其間，他與妻子的生活被嚴重影響了。幻覺經常出現，使他看不清楚真實；但藥物抑制，卻又使其不能思考。妻子幾近放棄，想抱兒子回娘家，但因為愛，妻子始終不離不棄。籍著愛人的支持和鼓勵，他雖未能完全消除幻覺，但仍可以很正常地生活。影片寫人寫事寫情都很完美，既感動又有趣，演員出色，故事流暢有意思。</p>

	<p>《情來‧算盡愛》講的是一位數學家逝世，其同是數學天才的女兒 Catherine 陷入情緒低潮，此刻遇上數學家的學生 Hal 整理老師筆記，兩人互有好感。後來，發現一本不知是老師還是女兒寫的驚世數學證明，引來種種疑問和對各人關係產生了衝突。劇本引出了很多問題，姐姐沒有為人設想的霸權式關懷、照料精神病人的心理壓力、愛人之間的信任、失落的自信等等。故事算是普普通通，印象不太深，但同樣演員出色，故事流暢自然。</p>

	<p>這些「數學片」雖然會在一兩個鏡頭之間，看到寫得滿黑版都是的數學公式，但實際上並不會真正做解釋。數學只是個幌子，講的是數學天才背後的生活，主角有過人的天才，但往往有溝通或性格問題，甚至有精神病，不能溶入正常生活。數學家窮一生追求答案，尋求證明，但對於親情友親愛情，卻又找不到答案。在愛人朋友親人的支持下，才可以令到主角可以有力量活下去。</p>

	<p>始終天才與白痴，其實都是異類。</p>


	Tags:  <a href="http://jacky.seezone.net/tag/math/" title="math" rel="tag">math</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/movie/" title="movie" rel="tag">movie</a>, <a href="http://jacky.seezone.net/tag/review/" title="review" rel="tag">review</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacky.seezone.net/2005/11/20/1451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

