無聊地記錄一些網絡媒體的網站速度,我用的是 chrome:
主場新聞 thehousenews.com: 372 requests | 3MB | 29.53s (27.14, 6.61)
輔仁媒體 vjmedia.com.hk: 114 requests | 1.9MB | 4.45s (4.41, 3.15)
獨立媒體 inmediahk.net: 118 requests | 2.8MB | 10.4s (10.31, 4.02)
熱血時報 Passiontimes.hk: 447 requests | 5.4MB | (沒有 onload/domload, 可能是script炒左?)
雅虎首頁 hk.yahoo.com: 130 requests | 1.2MB | 3.34s (2.56, 2.29)
(參考) Pinterest : 105 requests | 1.1MB | 10.7s (4.33, 1.33)
(參考用) Facebook : 117 requests | 1.0MB | 10.33s (3.66, 1.63)
如果說 domContentLoad 的話,都在 7 秒內,意思是用戶可能開始看到東西的時候。之後就是其他圖片啊、scripts啊、plugins啊、第三方widgets等。平均 requests 計是 100 左右,是主場和熱血較多,其網站下載 MB 數也頗大。當然下載得越多,瀏覽器就越吃資源。
facebook like button is a killer